検査機器一覧

型式をクリックすると画像が表示されます

No 設備名称 メーカー名 型式 寸法(能力) 台数
本社 1 三次元測定機 ミツトヨ BRT-907 900×700×600 1
2 ハイトマスター ミツトヨ No515-322 5<L310 1
3 投影機 ニコン V16E φ400 1
4 直角測定器 ムサシノ SL-250 測定能力:250 1
秋田 5 三次元測定機 ミツトヨ CA544 505×405×405 1
6 三次元測定機 ミツトヨ CA9206 905×1605×605/td> 1
7 ハイトマスター ミツトヨ №515-322 5<L310 1
8 ハイトゲージ ミツトヨ 1
9 投影機 ニコン V-20B φ500 1
10 形状アラサ測定器 ミツトヨ CBH-401 1
11 直角測定器 ムサシノ SR-250 測定能力250 1
12 直角測定器 ミツトヨ SL-450 1