研削盤機器一覧
型式をクリックすると画像が表示されます
| No | 設備名称 | メーカー名 | 型式 | 寸法(能力) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 1 | 成型 | 三井工作所 | MSG250M | 350×200×220 | 1 |
| 2 | 円筒 | シギヤ精機 | GP20・50F | 外φ250×500 | 1 | |
| 3 | 円筒 | シギヤ精機 | GU30B60H | 外φ300×100 内φ2~200×300 |
1 | |
| 秋田 | 4 | 成型 | 三井ハイテック | MSG250M | 500×250×200 | 1 |
| 5 | 成型 | 岡本工作所 | PEG-500DXAL | 450×200×180 | 1 | |
| 6 | 成型 | ジョンズシップマン | 540AP | 450×150×200 | 1 | |
| 7 | 成型 | 日立ビアメカニクス | GHL-B510NS | X1000 Y500 Z425 | 1 | |
| 8 | 円筒 | シギヤ精機 | GU30B60 | 外φ300×100 内φ2~200×300 |
3 | |
| 9 | 円筒 | 岡本工作所 | OGM-250 | 外φ200×520 | 1 |